Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CNKHTECH |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC |
Numero di modello: | KH-MF-80TP |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 6pcs/EPE/inner scatola, 30boxes/ctn |
Tempi di consegna: | 1-2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000PCS/mese |
Materiale del telaio: | Acciaio inossidabile | Livello di protezione: | IP65; NEMA4x |
---|---|---|---|
Dimensione del touchpad: | 80 x 110 mm ((Front Panel) | Touchpad convalidato: | 62 x 46 mm ((W x H) |
Prodotto: | USB, PS/2, altri | Est. Peso: | 0.5 kg |
Evidenziare: | touchpad robusto,touchpad numerico,Touchpad industriale per chioschi |
Touchpad industriale per i chioschi, self service Ternimals del montaggio di pannello posteriore della prova dell'acqua
Descrizione di prodotto
• Touchpad industriale del montaggio di pannello posteriore dell'acciaio inossidabile della prova del vandalo, per la posizione veloce ed accurata del cursore, con 2 bottoni, il modulo del regolatore di elettronica schermato e protettivo con l'alloggio dell'acciaio inossidabile. Ideale per le applicazioni nelle aree pubbliche e nelle circostanze più dure.
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO -
1. Pressione di alta precisione che percepisce a lungo tecnologia del touchpad con il tocco più leggero e l'non affaticamento facendo uso di
2. 2 bottoni di topo hanno progettato per i giusti & tasti funzione sinistri
3. i connettori di USB o di PS2 sono facoltativi, nessun driver stato necessario, plug and play.
4. IP65 antipolvere, prestazione impermeabile e a prova di vandalo.
5. Soluzione superiore del montaggio del pannello w/bolt del metallo.
6. consumo di energia più basso
7. la progettazione su misura, compreso le dimensioni ed i bottoni ha potuto essere accettabile.
APPLICAZIONE -
Il touchpad industriale del montaggio di pannello posteriore dell'acciaio inossidabile pricipalmente è usato per le posizioni non supervisionate o semi-sorvegliate delle applicazioni di accesso varie, terminali di Internet e chioschi di informazioni alle università, centri commerciali, hotel, banche, aeroporti, stazioni ferroviarie ed altre aree pubbliche.
DATI TECNICI -
Dati di Mechnical | Dati elettrici | ||
Dimensione | 80 x110mm (pannello frontale) | Tensione di rifornimento | 5.0V DC±10% |
Touchpad convalidato | 62 x 46 millimetri (W x H) | Corrente del lavoro | 4.0mA (normale) |
Durata della vita del touchpad | Più di 10 milione volte | Risoluzione di percezione di posizione di X/Y | 1000 punti/pollice (40 points/mm) |
OS |
WINDOWS98/ME/2000/2003/XP/ Vista/Linux, Unix, MacOSX, IOS, Android |
Segnalazione di posizione di X/Y | Relativo |
Inseguimento della velocità | M/sec di massimo 1.016 | Norma di contabilità elettromagnetica | EN55022 (B) |
Adattabilità ambientale | Affidabilità | ||
Temperatura di funzionamento | -10°C a +55°C | CompliantStandard | RoHS, CE e FCC |
Temperatura di stoccaggio | -20°C a +65°C | Livello di protezione | IP65 (pannello frontale) |
RH di funzionamento | 10-95% | Rilascio statico | 15 chilovolt (pannello frontale) |
Pressione atmosferica | 60-106Kpa. | Durata della vita chiave | Più di 10 milione attuazioni |
MTBF | >50000H | MTTR | <30min> |
Persona di contatto: Kate Deng
Telefono: +86-13480694264
Fax: 86-755-84283992-807
Tastiera di computer industriale del chiosco del metallo SUS304 con resistente di acqua IP65