| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | CNKHTECH |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC |
| Numero di modello: | KH-7442TP-USB |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 20pcs/EPE/inner scatola, 30boxes/ctn |
| Tempi di consegna: | 1-2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, l/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/mese |
| Dimensione complessiva: | 74 mm x 42 mm (W x H) | Touchpad convalidato: | 71.5 x 39,5 mm (W x H) |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | -10°C a +60°C | Temperatura di conservazione: | -40°C a +65°C |
| Evidenziare: | touchpad robusto,touchpad numerico,Performance stabile Industrial Touch Pad |
||
Pad touch industriale a prestazioni stabili, supporto standard per l'usb o PS2
Articolo: KH-7442TP-USB
Descrizioni del prodotto
mouse touchpad industriale con 2 tasti,
Funziona come un normale mouse USB, in interfaccia USB, e PS/2 è opzionale
Colleghi i prodotti senza immersioni
Orientamento accurato e maggiore stabilità del touchpad
Utilizzare un tocco più leggero e senza stanchezza per un lungo periodo di utilizzo.
Con un consumo energetico molto basso
Prestazioni stabili e ben compatibili con Windows, Mac o Linux e sistema operativo di controllo industriale.
Funzione di uscita del connettore della linea FFC da 8 pin da 1,0 mm
Specificativi -
>MDati tecnici
| Dimensioni | 74x42mm ((Pannello anteriore) |
| Touchpad convalidato | (W x H) 71,5 x 39,5 mm |
| Durata di vita del touchpad | > 10 milioni di volte |
| Sistema di funzionamento | WINDOWS98/ME/2000/2003/XP/Vista/Linux,Unix,MacOSX,iOS,Android |
> Dati elettrici
| Tensione di alimentazione | 5.0V DC ± 10% |
| Attività in corso | 2.5mA (normale) |
| Risoluzione del sensore di posizione X/Y | 1000 punti/pollice (40 punti/mm) |
| Segnalazione delle posizioni X/Y | Relativo |
| Velocità di tracciamento | Massimo 1,016 m/sec |
| Norma EMC | EN55022 (B) |
>Adattabilità all'ambiente
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +55°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +65°C |
| RH operativo | 5-95% |
| Pressione atmosferica | 60-106Kpa. |
>Affidabilità
| Norma conforme | RoHS, CE e FCC |
| Livello di protezione | IP65 (panello anteriore) |
| Rilascio statico | 15 KV (panello anteriore) |
| La durata di vita | > 10 milioni di azionamenti |
| MTBF | > 50000H |
| MTTR | < 30 minuti |
OS: DOS/Windows95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista, Linux, Win7,Unix, Mac OS9 / OSX
Definizione di pin:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VDD | DAT | CLK | DIRITTO | Sinistra | GND | SCRL UP | SCRL ND |
La Nostra Societa' -
SZ Kehang Technology Development Co., Ltd.è un produttore professionista e leader che si occupa dei seguenti prodotti:
![]()
![]()
Persona di contatto: Kate Deng
Telefono: +86-13480694264
Fax: 86-755-84283992-807
Tastiera di computer industriale del chiosco del metallo SUS304 con resistente di acqua IP65