| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | CNKHTECH |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC |
| Numero di modello: | KH-M45-F5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 2pcs/EPE/inner scatola, 30boxes/ctn |
| Tempi di consegna: | 1-2 settimane |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/mese |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Dimensioni: | 100 x 78 millimetri (pannello frontale) |
|---|---|---|---|
| Interfaccia: | PS/2 o USB | diametro della sfera: | Diametro 38mm |
| chiavi: | 3 | ||
| Evidenziare: | topo industriale della sfera rotante di 38mm,Topo industriale 5VDC IP65 della sfera rotante,3 bottoni impermeabilizzano il topo della sfera rotante |
||
Topo industriale della sfera rotante di IP65 38mm con 3 bottoni impermeabili rotondi
Caratteristiche di prodotto:
• Topo industriale della sfera rotante del metallo IP65 nella palla di 38mm
• una progettazione impermeabile rotonda di 3 bottoni del metallo
• Tecnologia ottica a alta tecnologia di navigazione.
• Può essere montato orizzontalmente e verticalmente.
• USB, interfaccia PS/2 è disponibile
• La progettazione su ordinazione del dimenison è disponibile
Caratteristiche tecniche
| OGGETTO | SPECIFICAZIONE | |
| Meccanico | Chiave | 3 chiavi rotonde |
| Front Plate | La qualità ha spazzolato l'acciaio inossidabile | |
| Diametro della sfera | 38mm | |
| Durata della vita dell'interruttore a chiave | più di 10 milioni di attuazioni | |
| Durata della vita della sfera tracciante | > 10 milioni di rivoluzioni | |
| Montaggio dello scaffale | piatto superiore di acciaio inossidabile con i bulloni di vite del montaggio | |
| Dimensione del topo della sfera rotante |
Piatto anteriore (W x H): 100mm x 78mm |
|
| Interfaccia | L'interfaccia di USB o di PS/2, plug and play, nessun software extra è necessaria | |
| Elettrico | Alimentazione elettrica | 5V DC+ 10%, interfaccia del topo |
| Livello di protezione | IP65 dinamico (pannello frontale), NEMA3, IK10 | |
| Norma di contabilità elettromagnetica | EN55022 (B) | |
| Consumo di potere | ≤1.00W (dinamico) | |
| ≤0.2W (statico) | ||
| Materiale del contatto | bottoni sigillati di acciaio inossidabile | |
| Ambientale | Temperatura di funzionamento | -20ºC~+ 60º C |
| Temperatura di stoccaggio | - 30ºC~+ 70ºC | |
| RH di funzionamento | 30~90% | |
| Pressione atmosferica | 60~106Kpa. | |
| Affidabile | Certificati | RoHS compiacente, il CE ed il FCC hanno certificato. ESD |
| MTBF | >50000H | |
| MTTR | < 30min=""> | |
| OS | L'OS è sotto tutte le finestre, Linux, Unix, mackintosh OS9/OSX | |
Persona di contatto: Kate Deng
Telefono: +86-13480694264
Fax: 86-755-84283992-807
Tastiera di computer industriale del chiosco del metallo SUS304 con resistente di acqua IP65